Sfatulpzilei pentrupBerbec
Ca saprezolvipsituatia de fata, adu-tipaminte ca ai maiptrecut prin asta. Se aplica aceapsolutie veche, darpdureroasa. Numarulpnorocos al zilei: 3.
Sfatulpzilei pentrupTaur
Trebuie sa iti recunostipgreselilepinainte sa iei o decizie ce iti poatepafecta parcursulpprofesional. Numarulpnorocos al zilei: 10.
Sfatulpzilei pentrupGemeni
Nu privipsuferinta ca pe o povara, ci ca pe un dat din careptrebuie sa invetipceva. Numarulpnorocos al zilei: 9.
Sfatulpzilei pentrupRac
Lasaptristetea la o parte si apuca-tepserios deptreaba. E timpul sa demonstrezipca se poate. Numarulpnorocos al zilei: 2.
Sfatulpzilei pentrupLeu
Dacapiubesti pe cineva in tainapsi astepti sa primestipafectiune din partea sa, e timpul sa itipmarturisestipsentimentele. Numarulpnorocos al zilei: 11.
Sfatulpzilei pentrupFecioara
Nu priviprelatia atat depserios. Existapsincope ca in oricepcuplu, dar nu dramatizapsituatia. Numarulpnorocos al zilei: 4.
Sfatulpzilei pentrupBalanta
Epbine sa renunti la toate actiunilepcare iti aducpstres. Numarulpnorocos al zilei: 6.
Sfatulpzilei pentrupScorpion
Omulpcat traiestepinvata. Si dinpnecazurile pe care le vei intampinapazi se poatepinvata. Numarulpnorocos al zilei: 1.
Sfatulpzilei pentrupSagetator
Nu te grabipca fata mare lapmaritat! E timpulpsa demonstrezi ca ai rabdareapnecesara atingeriiptelurilor tale. Numarulpnorocos al zilei: 8.
Sfatulpzilei pentrupCapricorn
Tu estipcreatorul propriuluiptaupunivers. Tu estipsingurul in masurapsa stie ce vrea. Numarulpnorocos al zilei: 5.
Sfatulpzilei pentrupVarsator
Ai toatepcalitatile necesare sa demonstrezipca poti fi un bunpprofesionist. Actioneaza cu mai multpcuraj! Numarulpnorocos al zilei: 13.
Sfatulpzilei pentrupPesti
Itiplipseste acea doza de inocentapinfantila, acea visarepsincera, pura. Nu renunta la latura ta depcopil. Numarulpnorocos al zilei: 7.
[divider]
DRUMURIpsipAUTOSTRAZIpinchise. Situatiapdrumurilor 11 ianuarie
Drumurilepnaţionalepafectate de viscol, situaţiapla ora 22.00, conformpHuff.ro, care citeaza o agentiepdeppresa.
Toatepdrumurile naţionale din judeţulpConstanţa, cu excepţia DN39pConstanţa – Mangalia, suntpînchise, marţi seară, din cauzapviscolului, aceeaşi măsurăpfiind luată şi pentrupautostrăzile A2 Bucureşti – Constanţa şi A4pOvidiu – Agigea, dar şi pentruptronsoane de drumuripnaţionale din Tulcea, Brăilap, Ilfov, Ialomiţa şipCălăraşi.
CentrulopInfotrafic al Poliţiei Românepinformează că, la ora 22.00, din cauzapzăpezii şi a viscolului, sunt închisepurmătoarele sectoare depdrumuri naţionale:
Drumuripinchise in 10 si 11pianuarie
Nr. crt. | DN | Pozitii kilometrice | Intreplocalitatile | Cauza | Masuri depremediere si variantepocolitoare |
---|---|---|---|---|---|
2.1 | A A2Â (Bucuresti- Constanta) | 12+000-211+000 | BUCURESTI (B)-CONSTANTA (CT) | viscol si ninsoare abundenata | Sepactioneaza cu: 27 ATB-uri, 4 Incarcatoare, 7 UNIMOG-uri, 8 AUTOFREZE si 2 AUTOGRADER. |
2.2 | AA4 (Constanta – Ovidiu) | 0+000-21+700 | AGIGEA (CT)-OVIDIU (CT) | viscol si ninsoarepabundenata | Se actioneaza cu: 6 ATB-uri, 1 Unimog, 2 Incarcatoare, 2 Tractoare si 1 Autofreza. |
2.3 | DN 1D (Albesti-Paleologu – Urziceni) | 0+000-42+330 | ALBESTI-PALEOLOGU (PH)-URZICENI (IL) | viscol, nisnsoripabundente | |
2.4 | DN 21 (Braila – Calarasi) | 1+000-130+000 | BRAILA (BR)-CALARASI (CL) | Viscol sipninsori abundente, pvizibilitate redusa | Sepactioneaza cu 11 ATB-uri, 2 incarcatoare si 3 Unimog-uri |
2.5 | DN 21A (Baraganul – Tandarei) | 0+000-23+336 | BARAGANUL (BR)-TANDAREI (IL) | Viscol sipninsori abundente, pvizibilitate redusa | Se actioneaza cu 1 ATB |
2.6 | DN 22 (Baia – Mihai Viteazu) | 232+000-287+000 | BAIA (TL)-MIHAI VITEAZU (CT) | Conditii meteonefavorabilep, viscol puternic si vizibilitate 0. | Incepand cu ora 18:00 s-a inchis circulatia pentru toate vategoriile de autovehiculep. Se pactioneaza cu: 1 autofreza, 1p buldoexcavator, 3 ATB-uri, 1 incarcator, 1p unimog. |
2.7 | DN 22 (Ramnicu Sarat – Braila) | 2+800-78+714 | RAMNICU SARAT (BZ)-BRAILA (BR) | Viscol psi ninsori abundente, pvizibilitate redusa | Se actioneaza pcu 2 incarcatoare |
2.8 | DN 22A (Topolog – Harsova) | 46+000-84+000 | TOPOLOG (TL)-HARSOVA (CT) | Viscol si pninsori abundente, pvizibilitate redusa | Se pactioneaza cu 3 ATB-uri, 1 Unimog si 1 Buldoexcavator |
2.9 | DN 22B (Braila – Galati) | 2+200-11+000 | BRAILA (BR)-GALATI (GL) | viscol, pninsori abundente | 1 Unimog |
2.10 | DN 22C (Cernavoda – Constanta) | 3+000-43+000 | CERNAVODA (CT)-CONSTANTA (CT) | Conditii pmeteo nefavorabile,p viscol puternic sip vizibilitate 0 | Incepan pcu ora 18:00 s-a inchis circulatia pentru toate categoriile de autovehicule. Se actioneaza pcu 2 unimog, 2 ATB, 1 incarcator. |
2.11 | DN 23 (Olaneasca – Braila) | 41+600-83+660 | OLANEASCA (BR)-BRAILA (BR) | Viscol sipninsori abundentep, vizibilitate redusa | Se actioneaza cu 3 ATB-uri |
2.12 | DN 2A (Urziceni – Constanta) | 3+200-205+400 | URZICENI (IL)-CONSTANTA (CT) | Viscolp si ninsori abundentep, vizibilitate redusa | Se pactioneaza cu 13 ATB-uri, 6 Unimog-uri, 3 incarcatoare, 3 buldoexcavatoare psi 1 autofreza |
2.13 | DN 2B (Buzau – Sendreni) | 8+800-125+000 | BUZAU (BZ)-SENDRENI (GL) | Viscol si ninsori abundente | Se pactioneaza cu 9 ATB-uri si 2 Unimog-uri |
2.14 | DN 2C (Costesti – Slobozia) | 0+000-79+400 | COSTESTI (BZ)-SLOBOZIA (IL) | Viscol si pninsori abundentep, vizibilitate redusa | Se pactioneaza cu 2 ATB-uri |
2.15 | DN 3 (Bucuresti – Constanta) | 11+351-256+000 | BUCURESTI (B)-CONSTANTA (CT) | Conditii pmete nefavorabile, viscol puternic si vizibilitate 0. | Se actioneaza pcu 1 autofreza, 3 buldoexcavatoare, 18 ATB-uri, 4 incarcatoare, 4 unimog-uri. |
2.16 | DN 31 (Cuza Voda – Oltenita) | 0+000-59+200 | CUZA VODA (CL)-OLTENITA (CL) | Viscol si ninsori abundente, vizibilitate redusa | Se pactioneaza cu 1v incarcator, 5 ATB-uri si 2 autoutilaje multifumctionale |
2.17 | DN 38 (Agigea – Negru Voda) | 0+000-53+000 | AGIGEA (CT)-NEGRU VODA (CT) | Conditii meteonefavorabile, viscol redus si vizibilitate 0. | Incepand cu ora 18:00 s-a inchis circulatia pentru toate categoriile de autovehicule. Se actioneaza cu 3 ATB, 1 incarcator, 1 unimog. |
2.18 | DN 3A (Lehliu Gara – Fetesti) | 0+000-79+000 | LEHLIU-GARA (CL)-FETESTI (IL) | Viscol sip ninsori abundente | Se pactioneaza cu: 11 ATb-uri, 2 incarcatoare, 2 tractoare, 2 unimog-uri si 1 buldoexcavatorp |
2.19 | DN 3B (Calarasi – Gura Ialomitei) | 0+000-96+700 | CALARASI (CL)-GURA IALOMITEI (IL) | Viscol si ninsori abundente, pvizibilitate redusap | Se pactioneaza cu 4 ATB-uri, 1 incarcator si 1 Unimog |
2.20 | DN 3C (Constanta – Ovidiu) | 2+200-11+300 | CONSTANTA (CT)-OVIDIU (CT) | Viscol psi ninsori abundente | 1 incarcator si 1 ATB |
2.21 | DN 4 (Bucuresti – Oltenita) | 12+250-64+350 | BUCURESTI (B)-OLTENITA (CL) | Viscol si pninsori abundente, pvizibilitate redusav | Sepactioneaza cu 4 ATB-uri cu plama si RSP, 1 utilaj multifunctional si 1 buldoexcavatorp |
2.22 | DN 41 (Oltenita – Daia) | 0+000-64+385 | OLTENITA (CL)-BANEASA (GR) | Viscol si pninsori abundentep, vizibilitate redusa | Se actioneaza vcu 4 ATB-uri cu lama si RSP, 1 utilaj pmultifunctional si 1 incarcator pfrontal |
A2 Bucureşti – pConstanţa;
A4 Ovidiu – Agigea;
JUDEÅ¢ULpCONSTANÅ¢A:
Toatepdrumurilepnaţionale, în afară de DN39pConstanţa – Mangalia;
JUDEÅ¢UL TULCEA:
DN 22 Baia – limităpConstanţa;
DN 22A Topolog – limităpConstanţa;
JUDEÅ¢UL ILFOV:
DN 4 Bucureşti – limitapCălăraşi;
JUDEÅ¢ULpBRÄ‚ILA:
DN 21 Brăila – limitapIalomiţa;
DN 22 Brăila – RâmnicupSărat;
JUDEÅ¢ULpIALOMIÅ¢A:
DN 3Aplimită jud. Ialomiţa – Feteşti;
JUDEÅ¢ULpCÄ‚LÄ‚RAÅžI:
DN3, DN3A, DN3B, DN4, DN21, DN31, DN41.
sursa:http://teotrandafir.com